企业简介 |
bat365·(中国)官方网站成立于2006年3月21日,是一家专业从事分子生物学、细胞生物学产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业。
基本情况 |
企业名称 | bat365·(中国)官方网站 | 污染源类型 | 废水企业|废气企业 |
组织机构代码 | 911101087868832114 | 地址 | 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园4号楼 |
经度 | 116.378 | 纬度 | 40.049 |
法人代表 | 辛文 | 所属行业 | 生物、生化制品的制造 |
联系人 | 宋继园 | 联系电话 | 57815000 |
投运时间 | 2020年1月 | 自行监测方式 | 手工监测 |
自动监测运维方式 | 委托第三方运维 : / | 手工监测方式 | 委托检测机构 : 华测检测认证集团北京有限公司 |
排放污染物名称 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、PH值、五日生化需氧量 | 主要产品 | 核酸纯化试剂盒;PCR、反转录、qPCR试剂盒;基因克隆试剂盒;二代测序建库试剂盒;细胞生物学试剂盒 |
主要生产工艺 | 配制、混匀、分装、包装、质检 | 治理设施 | |
生产周期 | 周 | 企业官网对外信息公开网址 |
监测点位示意图 |
监测方案 |
手工监测数据 |
序号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 监测 结果 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放去向 | 排放方式 | 未监测原因 |
1 | 污水总排口 | 2021-06-21 | pH值 | 8.4 | 6.5~9 | 无量纲 | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
2 | 污水总排口 | 2021-06-21 | 化学需氧量 | 88 | 500 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
3 | 污水总排口 | 2021-06-21 | 悬浮物 | 14 | 400 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
4 | 污水总排口 | 2021-06-21 | 氨氮 | 0.887 | 45 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
5 | 污水总排口 | 2021-06-21 | 五日生化需氧量 | 23.4 | 300 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
6 | 核酸纯化间净化器后采样口 | 2021-06-21 | 非甲烷总烃 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | 大气染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 排入环境空气 | 集中排放 | ||
7 | 污水总排口 | 2021-08-31 | pH值 | 7.7 | 6.5~9 | 无量纲 | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
8 | 污水总排口 | 2021-08-31 | 化学需氧量 | 47 | 500 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
9 | 污水总排口 | 2021-08-31 | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
10 | 污水总排口 | 2021-08-31 | 氨氮 | 1.6 | 45 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
11 | 污水总排口 | 2021-08-31 | 五日生化需氧量 | 11.3 | 300 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
12 | 核酸纯化间净化器后采样口 | 2021-08-31 | 非甲烷总烃 | 7.34 | 20 | mg/m3 | 是 | 大气染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 排入环境空气 | 集中排放 | ||
13 | 污水总排口 | 2021-11-30 | pH值 | 7.9 | 6.5~9 | 无量纲 | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
14 | 污水总排口 | 2021-11-30 | 化学需氧量 | 48 | 500 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
15 | 污水总排口 | 2021-11-30 | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
16 | 污水总排口 | 2021-11-30 | 氨氮 | 0.676 | 45 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 | ||
17 | 污水总排口 | 2021-11-30 | 五日生化需氧量 | 11.2 | 300 | mg/L | 是 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 排入污水处理厂 | 集中排放 |
环保行政许可 |
环境应急预案 |
年度报告 |